Silica Gel Desiccant Manufacturer
Gusaba
1. Gupakira ibikoresho bya elegitoroniki
2. Ibikoresho & Mudasobwa
3. Imyenda, inkweto, ingofero, ibikinisho, imifuka
4. Ikirere
5. Ibiryo n'ubuvuzi
6. Gukora ibiti, ibikoresho byo mu rugo nibindi
Urupapuro rwubuhanga
| Izina ryibicuruzwa | Silica Gel Desiccant | |
| Ingingo | Ibisobanuro: | |
| Ibirungo (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| H2O Kwiyongera: | RH = 20% | ≥10.5 |
| RH = 50% | ≥23 | |
| RH = 90% | ≥34 | |
| Gutakaza kumisha kuri 180 ℃: | ≤2% | |
| Ingano (mm): | 0.5-1.5MM, 1.0-3.0mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, nibindi | |
| Ubwinshi bwinshi (kgs / m3): | 450/550/770 n'ibindi, ukurikije ubwoko n'ubunini; | |
| PH | 4-8 | |
| Ikigereranyo cyujuje ibisabwa cya granules: | ≥94% | |
| Ikigereranyo cy'ubunini Yujuje ibisabwa: | ≥92% | |
| Ibara: | Ibara ryera, ubururu, ibara rya orange; | |
| Imiterere yo kugaragara: | Imirongo ya Oval cyangwa idasanzwe cyangwa imipira izengurutse; | |








